| 石油裂化用无缝钢管 |
石油裂化用钢管规格系列 |
GB9948-88 单位:mm |
| 壁厚 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
| 外径 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||
| 141 | ||||||||||||||||
| 152 | ||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||
| 168 | ||||||||||||||||
| 219 | ||||||||||||||||
| 273 |
| 石油裂化用管适用于石油精炼、石油化工厂的炉管、热交换器官、低温管和配管,产品质量优良,化学 |
| 成分均匀,综合性能良好。化肥设备用高压无缝管适用于工作温度-100摄氏度~400摄氏度,工作压力为 |
| 10~32N/平方毫米的化工设备和管道的高压无缝钢管,钢质纯净,综合性能好,可满足不同用户需要。 |