| 化肥设备用高压无缝钢管 |
化肥设备用高压无缝钢管规格系列 |
GB6479-86 单位:mm |
| 壁厚 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 30 | 34 | 35 | 40 |
| 外径 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||||
| 154 | ||||||||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||||||||
| 168 | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 219 | ||||||||||||||||||||||||
| 273 |
| 是GB6479-86 标准规定的规格 | ||
| 石油裂化用管适用于石油精炼、石油化工厂的炉管、热交换器官、低温管和配管,产品质量优良,化学 |
| 成分均匀,综合性能良好。化肥设备用高压无缝管适用于工作温度-100摄氏度~400摄氏度,工作压力为 |
| 10~32N/平方毫米的化工设备和管道的高压无缝钢管,钢质纯净,综合性能好,可满足不同用户需要。 |